<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Développement - Adrien&#039;s log</title>
	<atom:link href="https://blog.adrien-robert.me/category/developpement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.adrien-robert.me/category/developpement/</link>
	<description>Yet Another Note Pad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2016 17:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Porte de garage et domotique à base de raspberry</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2016/10/01/porte-de-garage-domotique-raspberry/</link>
					<comments>https://blog.adrien-robert.me/2016/10/01/porte-de-garage-domotique-raspberry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 17:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[automatisme]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrien-robert.me/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[Un jour, en rentrant chez moi, j'actionne la télécommande de la porte de mon garage. Rien. La loose. Me voilà enfermé dehors. Après avoir enfin réussi à entrer, avec la seconde télécommande. J'ai procéder à quelques tests : la pile est bonne, l'automate n'est pas planté et le reprogrammation de la télécommande ne fonctionne pas mieux.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.adrien-robert.me/2016/10/01/porte-de-garage-domotique-raspberry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un feu tricolore à base de Raspberry Pi</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2014/02/12/feu-tricolore-base-de-raspberry-pi/</link>
					<comments>https://blog.adrien-robert.me/2014/02/12/feu-tricolore-base-de-raspberry-pi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 14:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[tricolore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrien-robert.me/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[Le projet Peu de temps après le premier article sur le Raspberry et le montage aux trois DELs (ici), j&#8217;y ai ajouté un bouton afin de déclencher un cycle d&#8217;allumage/extinction des DELs (Ouais, l&#8217;article arrive un peu tard). Le premier montage tournait en boucle (rouge -&#62; jaune -&#62; vert) maintenant, il s&#8217;arrête au rouge et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.adrien-robert.me/2014/02/12/feu-tricolore-base-de-raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une Raspberry, trois DELs</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2013/08/21/une-raspberry-trois-dels/</link>
					<comments>https://blog.adrien-robert.me/2013/08/21/une-raspberry-trois-dels/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 09:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[tricolore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrien-robert.me/?p=430</guid>

					<description><![CDATA[Que va-t-on faire ? Nous allons assembler les trois DELs sur une breadboard reliée à une Raspberry PI et nous allons coder un petit script en Python imitant un feu tricolore. Les prérequis Pour les composants, nous aurons besoin: de trois DELs (si possible de couleurs différentes) d&#8217;une résistance d&#8217;une centaine d&#8217;ohms et de quelques [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.adrien-robert.me/2013/08/21/une-raspberry-trois-dels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Symfony2 et Select avec Optgroups sur une entité Doctrine2</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2012/03/04/symfony2-et-select-avec-optgroups-sur-une-entite-doctrine2/</link>
					<comments>https://blog.adrien-robert.me/2012/03/04/symfony2-et-select-avec-optgroups-sur-une-entite-doctrine2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[entité]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[optgroup]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrien-robert.me/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[UPDATE: La solution présentée ci-dessous est maintenant obsolète. Il semble que Symfony gère les groupes dans une liste de manière native. Je n&#8217;ai malheureusement pas eu le temps de tester cela : Solution potentielle Aujourd&#8217;hui, je décide d&#8217;avancer un peu sur le projet de fin d&#8217;année scolaire, à savoir : un système de prise de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.adrien-robert.me/2012/03/04/symfony2-et-select-avec-optgroups-sur-une-entite-doctrine2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma solution pour mettre Chromium à jour</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2011/11/09/ma-solution-pour-mettre-chromium-a-jour/</link>
					<comments>https://blog.adrien-robert.me/2011/11/09/ma-solution-pour-mettre-chromium-a-jour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[chromium]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrien-robert.me/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[Suite au changement de dépôt de Chromium, le script que j&#8217;ai publié (provenant de quelque part, au fin fond de l&#8217;Internet) ne fonctionne plus. J&#8217;ai donc décidé de sortir mes skills (ils sont ce qu&#8217;ils sont) en Java et de développer un programme téléchargeant et installant la dernière mise à jour de Chromium. Elle est encore rudimentaire, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.adrien-robert.me/2011/11/09/ma-solution-pour-mettre-chromium-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installer un gestionnaire de dépôts avec gitolite</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2011/09/29/installer-un-gestionnaire-de-depots-avec-gitolite/</link>
					<comments>https://blog.adrien-robert.me/2011/09/29/installer-un-gestionnaire-de-depots-avec-gitolite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[depots]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[gitolite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrien-robert.me/?p=251</guid>

					<description><![CDATA[Gitolite ? Gitolite permet de gérer plusieurs dépôts avec des fonctionnalités comme la gestion multi-utilisateurs et les droits en lecture ou lecture-écriture. Nous partirons sur une architecture type client-serveur et du principe que vous avez git d&#8217;installer et que vous savez l&#8217;utiliser. Coté Serveur Creer un utilisateur &#8216;git&#8217; : adduser git Assurez-vous d&#8217;avoir un serveur SSH qui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.adrien-robert.me/2011/09/29/installer-un-gestionnaire-de-depots-avec-gitolite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment simuler une connexion lente ?</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2011/08/05/comment-simuler-une-connexion-lente/</link>
					<comments>https://blog.adrien-robert.me/2011/08/05/comment-simuler-une-connexion-lente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bridage]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[passerelle]]></category>
		<category><![CDATA[ralentir]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrien-robert.me/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[Lors du développement d&#8217;un programme ayant des capacités réseaux ou bien si l&#8217;on souhaite tester son site en condition quasi-réel, nous avons besoin de ralentir la connexion client-serveur. J&#8217;ai récemment eu ce cas (hier en faite) lors de développement d&#8217;un formulaire d&#8217;envoi de fichier avec retour sur l&#8217;avancement en Ajax. Pour ralentir la connexion entre le client et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.adrien-robert.me/2011/08/05/comment-simuler-une-connexion-lente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mac OS 10.6, xCode 4 et Irrlicht</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2011/03/13/mac-os-10-6-xcode-4-et-irrlicht/</link>
					<comments>https://blog.adrien-robert.me/2011/03/13/mac-os-10-6-xcode-4-et-irrlicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 01:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[irrlicht]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[moteur 3D]]></category>
		<category><![CDATA[xcode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrien-robert.me/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[Irrlicht est un moteur 3D codé en C++ qui à l&#8217;avantage d&#8217;être simple à utiliser. Seule ombre au tableau, son installation sur Mac OS avec xCode est un peu ardu. Voyons comment faire pour le rendre fonctionnel avec xCode 4 et Mac OS 10.6. Nous passerons par deux phases : la compilation de la bibliothèque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.adrien-robert.me/2011/03/13/mac-os-10-6-xcode-4-et-irrlicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mémo pour Git</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2011/02/19/un-memo-pour-git/</link>
					<comments>https://blog.adrien-robert.me/2011/02/19/un-memo-pour-git/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 02:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dépot]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[mémo]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[versionning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrien-robert.me/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que Git Git est un gestionnaire de version décentralisé. Point besoin de serveur avec lui, tout peut ce faire en local. Il est plutôt simple d&#8217;utilisation si on reste un un système UNIX, puisqu&#8217;il ne semble pas y avoir de portage pour Windows hormis via Cygwin. Voilà, ci-dessous un petit mémo des principales commandes. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.adrien-robert.me/2011/02/19/un-memo-pour-git/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installer Redmine</title>
		<link>https://blog.adrien-robert.me/2011/01/11/installer-redmine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[redmine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://adrien-robert.me/blog/?p=31</guid>

					<description><![CDATA[Redmine ? Redmine est une application Web de gestion de projets. Ses principaux atouts sont la gestion de plusieurs projets, l&#8217;interfaçage avec LDAP et les systèmes de versionnement tel que SVN ou Git, gestion des bugs, news, wiki et forum par projets et tout plein d&#8217;autres choses sympa. Installation La principale difficulté dans l&#8217;installation de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données de 17/29 requêtes en 0.053 secondes utilisant Memcached

Served from: blog.adrien-robert.me @ 2026-06-19 01:52:29 by W3 Total Cache
-->